Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Čierna | Modrá | Modrá | Růžová | Růžová |
|---|---|---|---|---|---|
| Technológia | Perie | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Pohlavie | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
| Vlastnosti | Ultra ľahké | × |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
| Výplň | Perie | × | × | × | × |
| Benefity |
Nízka váha
Husie/ Kačacie perie |
× |
Rychloschnúce
Nízka váha Elastické |
Rychloschnúce
Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
| Veľkosť | 36 | 36 | 34 , 36 , 38 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Materiály | Husie perie | × | × | × | × |
| Aktivita | Bežné nosenie | Bežné nosenie |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie
Turistika |
Beh
Bežné nosenie |
| Hrejivosť | do 0 stupňov | × | × | × | × |
| Odolnosť proti vetru | Bežná | × | × | × | × |
| Strih | Slim fit | × | × | × | × |
| Sezóna | Zima | Jar | Jar | Jar | Jar |
| Technológia | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Výbava | × | × | Elastický pas | × | × |
| Výbava | × | × | Elastický pas | × | × |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?