Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Čierna | Šedá | Modrá | Žltá | Žltá | Modrá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Muži |
| Veľkosť | × | 42 | S , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | L , XL | L |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Aktivita | Plavanie |
Beh
Turistika Cyklistika Lyžovanie |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie |
Beh
Bežné nosenie Turistika Bežky Cyklistika Lyžovanie |
Beh
Bežné nosenie Turistika Bežky Cyklistika Lyžovanie |
| Sezóna | Jar | Zima | Jar | Jar | Zima | Zima |
| Vlastnosti | × |
Elastické
Rychloschnúce |
Vodoodpudivé
Elastické Priedušné |
× |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
| Benefity | × |
Rychloschnúce
Elastické |
Vodoodpudivé
Priedušné Elastické |
× |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
| Technológia | × | DRYFOR® | × | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Technológia | × | DRYFOR® | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Materiály | × | × | Softshield | Bavlna | Powerfleece | Powerfleece |
| Nepremokavosť | × | × | Vodoodpudivé | × | × | × |
| Nepremokavosť | × | × |
Ľahký dážď
Vodoodpudivé |
× | × | × |
| Hrejivosť | × | × | do 0 stupňov | × | × | × |
| Odolnosť proti vetru | × | × | Bežná | × | × | × |
| Strih | × | × | Regular | × | × | × |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?