Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Růžová | Čierna | Modrá | Modrá | Modrá | Zelená |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Ženy |
| Technológia | TECNOPOLAR® fleece | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Technológia | TECNOPOLAR® fleece | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Aktivita | Lyžovanie |
Beh
Turistika Cyklistika |
× |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie |
| Sezóna | Zima | Zima | Zima | Jar | Jar | Zima |
| Výbava | × | Reflexné prvky | × | Reflexné prvky | Elastický pas | × |
| Vlastnosti | × |
Vodoodpudivé
Ultra ľahké Odolné proti vetru |
× |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Ultra ľahké
Odolné proti vetru |
| Podšívka | × | Bez podšívky | × | × | × | × |
| Benefity | × |
Odolné proti vetru
Vodoodpudivé Nízka váha Reflexné prvky |
× |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické Reflexné prvky |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Odolné proti vetru
Duté vlákno Nízka váha |
| Veľkosť | × | S , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 |
| Nepremokavosť | × | Ľahký dážď | × | × | × | Ľahký dážď |
| Nepremokavosť | × | Ľahký dážď | × | × | × | Ľahký dážď |
| Odolnosť proti vetru | × | Bežná | × | × | × | Bežná |
| Strih | × | Regular | × | × | × | Regular |
| Výbava | × | Reflexné prvky | × | Reflexné prvky | Elastický pas | × |
| Materiály | × | × | Bavlna | × | × | Duté vlákno |
| Nové | × | × | × | × | × | Nové |
| Výplň | × | × | × | × | × | Duté vlákno |
| Hrejivosť | × | × | × | × | × |
do 0 stupňov
do -10 stupňov |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?