Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Modrá | Modrá | Modrá | Čierna | Růžová |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Ženy | Muži | Muži | Ženy | Ženy |
| Vlastnosti |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
× | × |
Elastické
Ultra ľahké Priedušné |
Ultra ľahké
Odolné proti vetru |
| Benefity |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické Reflexné prvky |
× | × |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Odolné proti vetru
Duté vlákno Nízka váha |
| Veľkosť | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S | × | × | 34 , 36 |
| Technológia | DRYFOR® | TECNOPOLAR® fleece | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Výbava | Vrecko na chrbte | × | × | Sťahovanie nohavíc | × |
| Technológia | DRYFOR® | TECNOPOLAR® fleece | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Aktivita |
Beh
Fitness |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie | Turistika | Bežné nosenie |
| Výbava | Vrecko na chrbte | × | × | Sťahovanie nohavíc | × |
| Sezóna | Jar | Zima | Zima | Jar | Zima |
| Materiály | × | Fleece | Bavlna | × | Duté vlákno |
| Odolnosť proti vetru | × | × | × | Nízka | Bežná |
| Strih | × | × | × | Regular | Regular |
| Výplň | × | × | × | × | Duté vlákno |
| Nepremokavosť | × | × | × | × | Ľahký dážď |
| Nepremokavosť | × | × | × | × | Ľahký dážď |
| Hrejivosť | × | × | × | × |
do 0 stupňov
do -10 stupňov |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?