Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Modrá | Šedá | Červená | Zelená | Béžová | Růžová | Modrá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Ženy | Ženy |
| Veľkosť | 36 | × | 36 | S | 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Aktivita | Plavanie |
Beh
Bežné nosenie Turistika Bežky Cyklistika Lyžovanie |
Beh
Turistika Bežky |
Bežné nosenie |
Bežné nosenie
Turistika |
Beh
Fitness |
Beh
Fitness |
| Sezóna | Jar | Zima | Jar | Jar | Jar | Jar | Jar |
| Materiály | × | Powerfleece |
Powerfleece
Duté vlákno |
Bavlna | × | × | × |
| Vlastnosti | × |
Elastické
Rychloschnúce |
Elastické
Priedušné |
× |
Elastické
Ultra ľahké Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
| Benefity | × |
Rychloschnúce
Elastické |
Priedušné
Duté vlákno Nízka váha Elastické |
× |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické Ploché švy |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické Ploché švy |
| Technológia | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
POWERFLEECE
INVISTA THERMOLITE® |
× | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technológia | × | DRYFOR® | INVISTA THERMOLITE® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Výplň | × | × | Duté vlákno | × | × | × | × |
| Nepremokavosť | × | × | Ľahký dážď | × | × | × | × |
| Nepremokavosť | × | × | Ľahký dážď | × | × | × | × |
| Hrejivosť | × | × | do 0 stupňov | × | × | × | × |
| Odolnosť proti vetru | × | × | Bežná | × | × | × | Nízka |
| Strih | × | × | Regular | × | × | × | Slim fit |
| Výbava | × | × | × | × | × | Ploché švy | Ploché švy |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?