Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Modrá | Modrá | Zelená | Zelená | Zelená | Vínová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Ženy | Muži | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| Vlastnosti |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Priedušné
Odolné proti vetru |
× | × | × | × |
| Benefity |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Odolné proti vetru
Priedušné Duté vlákno Nízka váha |
× | × | × | × |
| Veľkosť | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | S | S | 36 | S | 36 |
| Technológia | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | × | × |
| Technológia | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | × | × |
| Aktivita |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie | Bežné nosenie | Bežné nosenie | Bežné nosenie | Bežné nosenie |
| Výbava | Elastický pas | Vnútorné náprsné vrecko | × | Kožené prvky | × | × |
| Výbava | Elastický pas | Vnútorné náprsné vrecko | × | × | × | × |
| Sezóna | Jar | Zima | Jar | Jar | Jar | Jar |
| Výplň | × | Duté vlákno | × | × | × | × |
| Materiály | × | Duté vlákno | Bavlna | Bavlna | Bavlna | Bavlna |
| Nepremokavosť | × | Ľahký dážď | × | × | × | × |
| Nepremokavosť | × | Ľahký dážď | × | × | × | × |
| Hrejivosť | × |
do 0 stupňov
do -10 stupňov |
× | × | × | × |
| Odolnosť proti vetru | × | Bežná | × | × | × | × |
| Strih | × | Regular | × | × | × | × |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?