Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Biely | Čierna | Zelená | Biely |
|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Sezóna | Zima | Jar | Zima | Jar |
| Pohlavie | × | Muži |
Muži
Ženy |
Ženy |
| Vlastnosti | × |
Vodoodpudivé
Elastické |
× | Elastické |
| Benefity | × |
Vodoodpudivé
Elastické |
× | × |
| Veľkosť | × | × | × | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Technológia | × | SOFTSHIELD® | TECNOPOLAR® fleece | × |
| Materiály | × | Softshield | × | Bavlna |
| Technológia | × | SOFTSHIELD® | TECNOPOLAR® fleece | × |
| Aktivita | × |
Bežné nosenie
Turistika |
Lyžovanie | Bežné nosenie |
| Nepremokavosť | × | Vodoodpudivé | × | × |
| Nepremokavosť | × |
Ľahký dážď
Vodoodpudivé |
× | × |
| Hrejivosť | × | do 0 stupňov | × | × |
| Odolnosť proti vetru | × | Bežná | × | × |
| Strih | × | Regular | × | × |
| Nové | × | × | × | Nové |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?