Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Zelená | Zelená | Zelená | Růžová | Čierna |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Muži | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
| Veľkosť | × | 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Aktivita | Plavanie |
Beh
Bežné nosenie Turistika Bežky Cyklistika Lyžovanie |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie
Turistika |
Bežné nosenie
Turistika |
| Sezóna | Jar | Zima | Jar | Jar | Jar |
| Materiály | × | Powerfleece | × | × | × |
| Vlastnosti | × |
Elastické
Rychloschnúce |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
| Benefity | × |
Rychloschnúce
Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
| Technológia | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technológia | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Nové | × | × | Nové | Nové | Nové |
| Odolnosť proti vetru | × | × | Nízka | Nízka | Nízka |
| Strih | × | × | Regular | Regular | Regular |
| Výbava | × | × | Elastický pas | Elastický pas | Elastický pas |
| Výbava | × | × | Elastický pas | Elastický pas | Elastický pas |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?