Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
| Farba | Růžová | Šedá | Zelená | Čierna | Zelená | Fialová | Modrá | Modrá | Biely | Vínová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlavie | Ženy | Muži | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Muži | Muži | Ženy |
| Veľkosť | 36 , 37 , 39 , 40 , 41 | S | 34 , 36 , 38 | 34 , 36 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Sezóna | Jar | Zima | Zima | Zima | Jar | Jar | Jar | Zima | Zima | Zima |
| Vlastnosti | × |
Elastické
Rychloschnúce |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné UV ochrana |
× | × | × | × |
Elastické
Nepremokavé Priedušné Odolné proti vetru |
| Benefity | × |
Rychloschnúce
Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické Ploché švy |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické Ploché švy |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické UV ochrana |
× | × | × | × |
Odolné proti vetru
Vodeodolné Priedušné Duté vlákno Elastické |
| Technológia | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
| Technológia | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Aktivita | × |
Beh
Turistika Bežky Cyklistika Lyžovanie |
Beh
Fitness |
Beh
Fitness |
Plavanie | Plavanie | Plavanie | Bežné nosenie | Bežné nosenie | Bežné nosenie |
| Výbava | × | × | Ploché švy | Ploché švy | × | × | × | × | × | Nepremokavý materiál |
| Nové | × | × | × | × | × | × | × | Nové | Nové | Nové |
| Materiály | × | × | × | × | × | × | × | Bavlna | Bavlna | Duté vlákno |
| Výplň | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Duté vlákno |
| Vodný stĺpec | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10000 |
| Priedušnosť | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8000 |
| Nepremokavosť | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Nepremokavé |
| Nepremokavosť | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ľahký dážď
Vodoodpudivé Nepremokavé |
| Hrejivosť | × | × | × | × | × | × | × | × | × | do 0 stupňov |
| Odolnosť proti vetru | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Bežná |
| Strih | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Regular |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?