Sigur doriți să efectuați această acțiune?
| Culoare | Chihlimbar | Burgundia | Roșu | Chihlimbar |
|---|---|---|---|---|
| Gen | Femei | Femei | Femei | Femei |
| Mărimea | 38 , 36 | 34 , 36 | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Activitate | Îmbrăcăminte casual |
Îmbrăcăminte casual
Drumeții |
Îmbrăcăminte casual | Înot |
| Sezonul | Primăvara | Iarna | Iarna | Primăvara |
| Proprietăți | × |
Elastic
Impermeabil Respirabil Rezistent la vânt |
Ultra ușor
Rezistent la vânt |
Elastic
Cu uscare rapidă Respirabil Protecție UV |
| Căptușeală | × | Cu fleece | × | × |
| Colană de apă | × | 10000 | × | × |
| Respirabil | × | 10000 | × | × |
| Avantaje | × |
Rezistent la vânt
Impermeabil Respirabil Elastic |
Rezistent la vânt
Fibră goală pe dinăuntru Greutate mică |
Respirabil
Cu uscare rapidă Greutate mică Elastic Protecție UV |
| Tehnologie | × | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | FURTHERM® | DRYFOR® |
| Accesorii | × |
Cordon de strângere a glugii
Elemente din piele Material impermeabil |
Elemente din piele | × |
| Materiale | × | Softshield | Umplere sintetică | × |
| Tehnologie | × | SOFTSHIELD® | FURTHERM® | DRYFOR® |
| Impermeabilitatea | × | Impermeabil | Rezistent la o ploaie ușoară | × |
| Impermeabilitatea | × |
Rezistent la o ploaie ușoară
Hidrofug Impermeabil |
Rezistent la o ploaie ușoară | × |
| Căldura | × |
până la 0 grade
până la -10 grade |
până la 0 grade | × |
| Rezistanța la vânt | × | Înaltă | Normală | × |
| Croiala | × | Regular | Regular | × |
| Accesorii | × | Cordon de strângere a glugii | × | × |
| Umpluturi | × | × | Fibră goală pe dinăuntru | × |
Sigur doriți să efectuați această acțiune?