Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | Fekete | Fekete | KĂ©k | Piros | Fekete |
|---|---|---|---|---|---|
| Nem | NĆ | NĆ | FĂ©rfi | NĆ | NĆ |
| Méret | 4 , 5 , 6 , 7 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S | 34 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Tevékenység | Kerékpårozås | Mindennapi viselet |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
Mindennapi viselet | ĂszĂĄs |
| Szezon | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Téli | Tavaszi |
| Anyagok | × | Pamut | Softshield | Szintetikus | × |
| TulajdonsĂĄgok | × | × |
VĂzlepergetĆ
Rugalmas |
UltrakönnyƱ | × |
| ElĆnyök | × | × |
VĂzlepergetĆ
Rugalmas |
Ăreges szĂĄlak
Kis sĂșly |
× |
| TechnolĂłgia | × | × | SOFTSHIELDÂź | FURTHERMÂź | × |
| TechnolĂłgia | × | × | SOFTSHIELDÂź | FURTHERMÂź | × |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | VĂzlepergetĆ | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × |
Enyhe szitĂĄlĂĄs
VĂzlepergetĆ |
Enyhe szitĂĄlĂĄs | × |
| HĆkomfort | × | × | 0 fokig |
0 fokig
-10 fokig |
× |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | × | Ătlagos | Ătlagos | × |
| SzabĂĄs | × | × | Regular | Regular | × |
| TöltĆanyagok | × | × | × | Ăreges szĂĄlak | × |
| FelszerelĂ©s | × | × | × | BelsĆ elasztikus mandzsetta az ujjban | × |
| FelszerelĂ©s | × | × | × | BelsĆ elasztikus mandzsetta az ujjban | × |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?