Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | SzĂŒrke | Piros | Zöld |
|---|---|---|---|
| Nem | NĆ | NĆ | FĂ©rfi |
| Méret | 4 , 5 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | XXXL |
| Tevékenység | Kerékpårozås | Mindennapi viselet | Kerékpårozås |
| Szezon | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi |
| TulajdonsĂĄgok | × |
UltrakönnyƱ
Szélålló |
Rugalmas
Gyorsan szĂĄradĂł CsĂșszĂĄsgĂĄtlĂł elemek LĂ©gĂĄteresztĆ |
| TöltĆanyagok | × | Ăreges szĂĄlak | × |
| ElĆnyök | × |
Ăreges szĂĄlak
Kis sĂșly |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Gyorsan szĂĄradĂł Rugalmas FĂ©nyvisszaverĆ elemek CsĂșszĂĄsgĂĄtlĂł elemek |
| TechnolĂłgia | × | FURTHERMÂź | DRYFORÂź |
| Anyagok | × | Szintetikus | × |
| TechnolĂłgia | × | FURTHERMÂź | DRYFORÂź |
| HĆkomfort | × | 0 fokig | × |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Ătlagos | × |
| SzabĂĄs | × | Regular | × |
| FelszerelĂ©s | × | × |
HĂĄtsĂł zseb
LĂ©zerrel vĂĄgott anyag SzivĂĄrvĂĄnyszĂnƱ fĂ©nyvisszaverĆ elemek Nyomtatott csĂșszĂĄsgĂĄtlĂł csĂk Ragasztott belsĆ szegĂ©ly |
| FelszerelĂ©s | × | × |
FĂ©nyvisszaverĆ elemek
HĂĄtsĂł zseb |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?