Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | RĂłzsaszĂn | BĂ©zs | Piros |
|---|---|---|---|
| Nem | NĆ | NĆ | FĂ©rfi |
| Méret | 36 | 36 , 38 , 40 , 42 | S , M , L |
| Szezon | Tavaszi | Tavaszi | Téli |
| TulajdonsĂĄgok | × |
Rugalmas
LĂ©gĂĄteresztĆ |
UltrakönnyƱ
Szélålló |
| ElĆnyök | × |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Gyorsan szĂĄradĂł Rugalmas |
Szélålló
LĂ©gĂĄteresztĆ Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
| TechnolĂłgia | × | DRYFORÂź | FURTHERMÂź |
| TechnolĂłgia | × | DRYFORÂź | FURTHERMÂź |
| TevĂ©kenysĂ©g | × |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
Mindennapi viselet |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Alacsony | Ătlagos |
| SzabĂĄs | × | Regular | Regular |
| FelszerelĂ©s | × | BĆrelemek | BelsĆ mellĂ©nyzseb |
| TöltĆanyagok | × | × | Ăreges szĂĄlak |
| Anyagok | × | × | Szintetikus |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| HĆkomfort | × | × |
0 fokig
-10 fokig |
| FelszerelĂ©s | × | × | BelsĆ mellĂ©nyzseb |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?