Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | RĂłzsaszĂn | Fekete | KĂ©k | KĂ©k | KĂ©k | Zöld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem | NĆ | FĂ©rfi | NĆ | FĂ©rfi | NĆ | NĆ |
| TechnolĂłgia | TECNOPOLARÂź fleece | × | × | DRYFORÂź | DRYFORÂź | FURTHERMÂź |
| TechnolĂłgia | TECNOPOLARÂź fleece | × | × | DRYFORÂź | DRYFORÂź | FURTHERMÂź |
| TevĂ©kenysĂ©g | SĂelĂ©s |
FutĂĄs
TĂșrĂĄzĂĄs KerĂ©kpĂĄrozĂĄs |
× |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
Mindennapi viselet |
| Szezon | Téli | Téli | Téli | Tavaszi | Tavaszi | Téli |
| FelszerelĂ©s | × | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | × | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | Elasztikus derĂ©krĂ©sz | × |
| TulajdonsĂĄgok | × |
VĂzlepergetĆ
UltrakönnyƱ Szélålló |
× |
Rugalmas
UltrakönnyƱ Gyorsan szĂĄradĂł LĂ©gĂĄteresztĆ |
Rugalmas
UltrakönnyƱ Gyorsan szĂĄradĂł LĂ©gĂĄteresztĆ |
UltrakönnyƱ
Szélålló |
| BĂ©lĂ©s | × | BĂ©lĂ©s nĂ©lkĂŒl | × | × | × | × |
| ElĆnyök | × |
Szélålló
VĂzlepergetĆ Kis sĂșly FĂ©nyvisszaverĆ elemek |
× |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Gyorsan szĂĄradĂł Kis sĂșly Rugalmas FĂ©nyvisszaverĆ elemek |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Gyorsan szĂĄradĂł Kis sĂșly Rugalmas |
Szélålló
Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
| MĂ©ret | × | S , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Ătlagos | × | × | × | Ătlagos |
| SzabĂĄs | × | Regular | × | × | × | Regular |
| FelszerelĂ©s | × | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | × | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | Elasztikus derĂ©krĂ©sz | × |
| Anyagok | × | × | Pamut | × | × | Szintetikus |
| Ăj | × | × | × | × | × | Ăj |
| TöltĆanyagok | × | × | × | × | × | Ăreges szĂĄlak |
| HĆkomfort | × | × | × | × | × |
0 fokig
-10 fokig |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?