Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | Fekete | Narancs | Burgundia | FehĂ©r |
|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Szezon | Tavaszi | Tavaszi | Téli | Téli |
| Nem | × | FĂ©rfi | NĆ | NĆ |
| MĂ©ret | × | 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 | 36 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| TulajdonsĂĄgok | × | × |
VĂzlepergetĆ
Rugalmas |
× |
| ElĆnyök | × | × |
VĂzlepergetĆ
Rugalmas |
× |
| TechnolĂłgia | × | × | SOFTSHIELDÂź | × |
| Anyagok | × | × | Softshield | Pamut |
| TechnolĂłgia | × | × | SOFTSHIELDÂź | × |
| TevĂ©kenysĂ©g | × | × |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
Mindennapi viselet |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | VĂzlepergetĆ | × |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × |
Enyhe szitĂĄlĂĄs
VĂzlepergetĆ |
× |
| HĆkomfort | × | × | 0 fokig | × |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | × | Ătlagos | × |
| SzabĂĄs | × | × | Regular | × |
| Ăj | × | × | × | Ăj |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?