Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | KĂ©k | Burgundia |
|---|---|---|
| Nem | FĂ©rfi | NĆ |
| Anyagok | Pamut | × |
| MĂ©ret | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| TevĂ©kenysĂ©g | Mindennapi viselet | TĂșrĂĄzĂĄs |
| Szezon | Tavaszi | Téli |
| FelszerelĂ©s | × |
SzellĆzĆ cipzĂĄrok
VĂzĂĄllĂł cipzĂĄrok BokĂĄnĂĄl behĂșzhatĂł nadrĂĄgszĂĄr VĂzĂĄllĂł anyag |
| TulajdonsĂĄgok | × |
Rugalmas
VĂzĂĄllĂł LĂ©gĂĄteresztĆ |
| BĂ©lĂ©s | × | GyapjĂșval |
| VĂzoszlop | × | 10000 |
| LĂ©gĂĄteresztĆ | × | 8000 |
| ElĆnyök | × |
VĂzĂĄllĂł
LĂ©gĂĄteresztĆ Rugalmas |
| TechnolĂłgia | × | TERATEXÂź 10000ELP Core |
| TechnolĂłgia | × | TERATEXÂź 10000 |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | VĂzĂĄllĂł |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × |
Enyhe szitĂĄlĂĄs
VĂzlepergetĆ VĂzĂĄllĂł |
| HĆkomfort | × |
0 fokig
-10 fokig |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Ătlagos |
| SzabĂĄs | × | Regular |
| FelszerelĂ©s | × |
VĂzĂĄllĂł cipzĂĄrok
SzellĆzĆ cipzĂĄrok BokĂĄnĂĄl behĂșzhatĂł nadrĂĄgszĂĄr |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?