Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
| SzĂn | Fekete | KĂ©k | Fekete | Burgundia | Zöld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Szezon | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Téli | Téli |
| Nem | × | NĆ | FĂ©rfi | NĆ | NĆ |
| MĂ©ret | × | 41 | 6 , 7 | 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| TevĂ©kenysĂ©g | × | × | KerĂ©kpĂĄrozĂĄs | Mindennapi viselet | Mindennapi viselet |
| Ăj | × | × | × | Ăj | Ăj |
| TulajdonsĂĄgok | × | × | × |
UltrakönnyƱ
Szélålló |
UltrakönnyƱ
Szélålló |
| TöltĆanyagok | × | × | × | Ăreges szĂĄlak | Ăreges szĂĄlak |
| ElĆnyök | × | × | × |
Szélålló
Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
Szélålló
Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
| TechnolĂłgia | × | × | × | FURTHERMÂź | FURTHERMÂź |
| Anyagok | × | × | × | Szintetikus | Szintetikus |
| TechnolĂłgia | × | × | × | FURTHERMÂź | FURTHERMÂź |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | × | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | Enyhe szitĂĄlĂĄs |
| HĆkomfort | × | × | × |
0 fokig
-10 fokig |
0 fokig
-10 fokig |
| SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | × | × | Ătlagos | Ătlagos |
| SzabĂĄs | × | × | × | Regular | Regular |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?