Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Grey | Red | Black | Pink | Blue | Black | Black | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
| Size | 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 | × | 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Activity | Casual wear |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Casual wear | × |
Jogging
Fitness |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
| Equipment | × | Flat seams | Elastic waist | × | × | × | × | Elastic waist | × |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
| Wind resistance | × | Low | × | × | × | × | × | × | × |
| Cutting | × | Slim fit | × | × | × | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | Elastic waist | × | × | × | × | Elastic waist | × |
| Materials | × | × | × | Cotton | × | × | × | × | Organic cotton |
Are you sure you want to perform this action?