Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
| Color | Roza | Roza | Rdeča | Črna | Bež |
|---|---|---|---|---|---|
| Spol | Otroci | Ženske | Moški | Ženske | Ženske |
| Size | 110-116 , 122-128 , 134-140 | × | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 36 , 38 , 40 , 42 | 40 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Dejavnost | Casual nošenje | Smučanje | Plavanje | Casual nošenje |
Tek
Casual nošenje Izleti Tek na smučeh Kolesarjenje Smučanje |
| Sezona | Pomlad | Zima | Pomlad | Zima | Zima |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
DRYFOR® |
| Lastnosti | × | × |
Elastično
Hitro sušenje Zračno |
Elastično
Vodotesno Zračno Odporno na veter |
Elastično
Hitro sušenje Zračno |
| Prednosti | × | × |
Zračno
Hitro sušenje Elastično |
Odporno na veter
Vodotesno Zračno Sintetično polnjenje Elastično |
Zračno
Hitro sušenje Elastično |
| Novo | × | × | × | Novo | Novo |
| Izolirano | × | × | × | Sintetično polnjenje | × |
| Vodotesnost | × | × | × | 10000 | × |
| Zračnost | × | × | × | 8000 | × |
| Materiali | × | × | × | Sintetično polnjenje | Powerflis |
| Neprepustnost | × | × | × | Neprepustno | × |
| Neprepustnost | × | × | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
× |
| Toplota | × | × | × | do 0 stopinj | × |
| Odpornost na veter | × | × | × | Normalna | × |
| Kroj | × | × | × | Regular | × |
| Oprema | × | × | × | Vodoodporen material | × |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?