Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
| Color | Oranžna | Modra | Siva | Lila | Rumena | Modra | Bela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spol | Ženske | Moški | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Moški |
| Materiali | Bombaž | × | Bombaž | Bombaž | Sintetično polnjenje | × | Bombaž |
| Size | 42 | XXL | 38 , 40 , 42 , 44 | 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | L , XL , XXL , XXXL |
| Dejavnost | Casual nošenje |
Casual nošenje
Izleti |
Casual nošenje | Casual nošenje | Casual nošenje | Plavanje | Casual nošenje |
| Sezona | Pomlad | Pomlad | Pomlad | Pomlad | Zima | Pomlad | Pomlad |
| Lastnosti | × |
Elastično
Ultra lahko Hitro sušenje |
× | Elastično |
Elastično
Vodotesno Zračno |
Elastično
Hitro sušenje Zračno UV zaščita |
× |
| Prednosti | × |
Hitro sušenje
Lahko Elastično |
× | Elastično |
Vodotesno
Zračno Sintetično polnjenje Elastično |
Zračno
Hitro sušenje Lahko Elastično UV zaščita |
× |
| Tehnologija | × | DRYFOR® | × | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
DRYFOR® | × |
| Tehnologija | × | DRYFOR® | × | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
DRYFOR® | × |
| Izolirano | × | × | × | × | Sintetično polnjenje | × | × |
| Vodotesnost | × | × | × | × | 10000 | × | × |
| Zračnost | × | × | × | × | 8000 | × | × |
| Neprepustnost | × | × | × | × | Neprepustno | × | × |
| Neprepustnost | × | × | × | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
× | × |
| Toplota | × | × | × | × | do 0 stopinj | × | × |
| Odpornost na veter | × | × | × | × | Normalna | × | × |
| Kroj | × | × | × | × | Regular | × | × |
| Oprema | × | × | × | × |
Spodnji rob z vrvico
Vodoodporen material |
× | × |
| Oprema | × | × | × | × | Spodnji rob z vrvico | × | × |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?