Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
| Color | Roza | Roza | Rdeča | Črna |
|---|---|---|---|---|
| Spol | Otroci | Ženske | Moški | Ženske |
| Size | 110-116 , 122-128 , 134-140 | × | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 36 , 38 , 40 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Dejavnost | Casual nošenje | Smučanje | Plavanje | Casual nošenje |
| Sezona | Pomlad | Zima | Pomlad | Zima |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Lastnosti | × | × |
Elastično
Hitro sušenje Zračno |
Elastično
Vodotesno Zračno Odporno na veter |
| Prednosti | × | × |
Zračno
Hitro sušenje Elastično |
Odporno na veter
Vodotesno Zračno Sintetično polnjenje Elastično |
| Novo | × | × | × | Novo |
| Izolirano | × | × | × | Sintetično polnjenje |
| Vodotesnost | × | × | × | 10000 |
| Zračnost | × | × | × | 8000 |
| Materiali | × | × | × | Sintetično polnjenje |
| Neprepustnost | × | × | × | Neprepustno |
| Neprepustnost | × | × | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
| Toplota | × | × | × | do 0 stopinj |
| Odpornost na veter | × | × | × | Normalna |
| Kroj | × | × | × | Regular |
| Oprema | × | × | × | Vodoodporen material |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?