Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
| Color | Roza | Oranžna | Modra | Roza | Modra |
|---|---|---|---|---|---|
| Spol | Ženske | Ženske | Moški | Ženske | Moški |
| Size | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | × | 38 , 40 , 42 , 44 | M |
| Dejavnost | Kolesarjenje |
Tek
Fitnes |
Casual nošenje | Izleti | Casual nošenje |
| Sezona | Pomlad | Pomlad | Pomlad | Zima | Pomlad |
| Lastnosti | × |
Elastično
Hitro sušenje |
× |
Vodoodporno
Elastično Vodotesno Zračno |
× |
| Prednosti | × |
Hitro sušenje
Elastično Ravni šivi |
× |
Vodotesno
Vodoodporno Zračno Elastično |
× |
| Tehnologija | × | DRYFOR® | × | TERATEX® 10000ELP Core | × |
| Oprema | × | Ravni šivi | × |
Zračne zadrge
Vodoodporne zadrge Prilaganje hlačnico Vodoodporen material |
× |
| Tehnologija | × | DRYFOR® | × | TERATEX® 10000 | × |
| Odpornost na veter | × | Nizka | × | Normalna | × |
| Kroj | × | Slim fit | × | Regular | × |
| Materiali | × | × | Bombaž | × | Bombaž |
| Izoliranost | × | × | × | S flisom | × |
| Vodotesnost | × | × | × | 10000 | × |
| Zračnost | × | × | × | 8000 | × |
| Neprepustnost | × | × | × | Neprepustno | × |
| Neprepustnost | × | × | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
× |
| Oprema | × | × | × |
Vodoodporne zadrge
Zračne zadrge Prilaganje hlačnico |
× |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?