Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?
| Color | Rumena | Modra | Modra | Črna | Rdeča |
|---|---|---|---|---|---|
| Spol | Ženske | Ženske | Ženske | Moški | Ženske |
| Size | 36 , 38 , 40 , 42 | 36 | × | S , XXL | 34 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Dejavnost | Casual nošenje | Casual nošenje | Izleti |
Casual nošenje
Izleti |
Casual nošenje |
| Sezona | Pomlad | Pomlad | Zima | Pomlad | Zima |
| Lastnosti | × | × |
Vodoodporno
Elastično Vodotesno Zračno Odporno na veter |
Elastično
Ultra lahko Zračno |
Elastično |
| Izoliranost | × | × | S flisom | × | × |
| Vodotesnost | × | × | 10000 | × | × |
| Zračnost | × | × | 10000 | × | × |
| Prednosti | × | × |
Odporno na veter
Vodotesno Vodoodporno Zračno Elastično |
Zračno
Hitro sušenje Lahko Elastično |
× |
| Tehnologija | × | × | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | DRYFOR® | × |
| Oprema | × | × |
Prilaganje hlačnico
Vodoodporen material |
× | × |
| Materiali | × | × | Softshield | × | Bombaž |
| Tehnologija | × | × | SOFTSHIELD® | DRYFOR® | × |
| Neprepustnost | × | × | Neprepustno | × | × |
| Neprepustnost | × | × |
Odporno na rahel dež
Vodoodporno Neprepustno |
× | × |
| Toplota | × | × |
do 0 stopinj
do -10 stopinj |
× | × |
| Odpornost na veter | × | × | Visoka | × | × |
| Kroj | × | × | Regular | × | × |
| Oprema | × | × | Prilaganje hlačnico | × | × |
Ali ste prepričani, da želite izvesti to dejanje?