Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?
| Color | Plava | Smeđa | Plava | Crna | Smeđa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Sezona | Proljeće | Zima | Zima | Proljeće | Proljeće |
| Spol | × | Muškarci | Žene | Muškarci | Muškarci |
| Materijali | × | Flis | Sintetičko punjenje | Pamuk | Powerflis |
| Size | × | × | 34 , 36 , 38 | × | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | FURTHERM® | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Tehnologija | × | TECNOPOLAR® fleece | FURTHERM® | × | DRYFOR® |
| Djelatnost | × |
Casual nošenje
Planinarenje |
Casual nošenje | Casual nošenje |
Trčanje
Casual nošenje Planinarenje Skijaško trčanje Biciklizam Skijanje |
| Značajke | × | × | Ultra lagano | × |
Elastično
Brzo sušenje Prozračno |
| Obloženo | × | × | Sintetičko punjenje | × | × |
| Prednosti | × | × |
Sintetičko punjenje
Lagano |
× |
Prozračno
Brzo sušenje Elastično |
| Oprema | × | × | Unutnarnja elastična manšeta u rukavu | Kožni elementi | × |
| Vodonepropusnost | × | × | Otporno na slabu kišu | × | × |
| Vodonepropusnost | × | × | Otporno na slabu kišu | × | × |
| Toplina | × | × |
do 0 stupnjeva
do -10 stupnjeva |
× | × |
| Otpornost na vjetar | × | × | Uobičajena | × | × |
| Kroj | × | × | Regular | × | × |
| Oprema | × | × | Unutnarnja elastična manšeta u rukavu | × | × |
| Novo | × | × | × | × | Novo |
Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?