Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?
| Color | Crna | Plava | Ružičasta | Crvena | Crna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Sezona | Zima | Proljeće | Proljeće | Zima | Proljeće |
| Spol | × | Muškarci | Žene | Žene | Žene |
| Size | × | S | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 40 , 42 | × |
| Djelatnost | × | Plivanje | Casual nošenje |
Casual nošenje
Planinarenje |
Casual nošenje |
| Značajke | × | × |
Ultra lagano
Vjetrootporno |
Elastično
Vodootporno Prozračno Vjetrootporno |
Elastično |
| Obloženo | × | × | Sintetičko punjenje | × | × |
| Prednosti | × | × |
Sintetičko punjenje
Lagano |
Vjetrootporno
Vodootporno Prozračno Elastično |
× |
| Tehnologija | × | × | FURTHERM® | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | × |
| Materijali | × | × | Sintetičko punjenje | Softshield | Pamuk |
| Tehnologija | × | × | FURTHERM® | SOFTSHIELD® | × |
| Toplina | × | × | do 0 stupnjeva |
do 0 stupnjeva
do -10 stupnjeva |
× |
| Otpornost na vjetar | × | × | Uobičajena | Visoka | × |
| Kroj | × | × | Regular | Regular | × |
| Obloženost | × | × | × | S flisom | × |
| Vodootpornost | × | × | × | 10000 | × |
| Prozračnost | × | × | × | 10000 | × |
| Oprema | × | × | × |
Kapuljača sa uzicom
Podesiv rub Rukave na čičak Vodootporan materijal |
× |
| Vodonepropusnost | × | × | × | Vodootporno | × |
| Vodonepropusnost | × | × | × |
Otporno na slabu kišu
Vodoodbojno Vodootporno |
× |
| Oprema | × | × | × |
Kapuljača sa uzicom
Podesiv rub Rukave na čičak |
× |
Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?