Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Wine red | Wine red | Grey | Blue | Pink | Blue | Blue | Purple | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Children | Children | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
| Size | 146-152 , 158-164 | 146-152 , 158-164 | 36 | 36 | 36 | 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Activity | Casual wear | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Swimming |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Swimming | Swimming |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Features | × | × |
Elastic
Quick-drying UV protection |
Elastic
Quick-drying UV protection |
× | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× | × |
| Benefits | × | × |
Quick-drying
Elastic UV protection |
Quick-drying
Elastic UV protection |
× | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
× | × |
| Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
× | × |
| Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
× | × |
| Equipment | × | × | Elastic waist | Elastic waist | × | × | Elastic waist | Adjustable belt | × | × |
| Equipment | × | × | Elastic waist | Elastic waist | × | × | Elastic waist | Adjustable belt | × | × |
| Materials | × | × | × | × | × | Fleece | × | × | × | × |
| Wind resistance | × | × | × | × | × | Regular | × | × | × | × |
| Cutting | × | × | × | × | × | Oversized | × | × | × | × |
Are you sure you want to perform this action?