Are you sure you want to perform this action?
| Color | Wine red | Wine red | Pink | Red | Green | Black | Blue | Yellow | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Men | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
| Features |
Elastic
Quick-drying UV protection |
Elastic
Quick-drying UV protection |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× | × | × | × | × |
| Benefits |
Quick-drying
Elastic UV protection |
Quick-drying
Elastic UV protection |
Quick-drying
Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× | × | × | × | × |
| Size | S | S | 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 40 , 42 |
| Technology | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × | × | × |
| Equipment | Trouser leg adjustment | Adjustable belt | × | × | × | × | × | × | × |
| Technology | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × | × | × |
| Activity |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear | Casual wear | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
| Equipment | Trouser leg adjustment | Adjustable belt | × | × | × | × | × | × | × |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Materials | × | × | × | × | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton |
Are you sure you want to perform this action?