Are you sure you want to perform this action?
| Color | Blue | Green | Pink | Purple | Green |
|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Men | Women | Women | Men |
| Size | S | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 38 , 42 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Activity | Swimming | Swimming |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Swimming |
| Season | Spring | Spring | Winter | Winter | Spring |
| Features | × | × |
Water-repellent
Elastic |
Water-repellent
Elastic |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Benefits | × | × |
Water-repellent
Elastic |
Water-repellent
Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Technology | × | × | SOFTSHIELD® | SOFTSHIELD® | DRYFOR® |
| Materials | × | × | Softshield | Softshield | × |
| Technology | × | × | SOFTSHIELD® | SOFTSHIELD® | DRYFOR® |
| Waterproofness | × | × | Water repellent | Water repellent | × |
| Waterproofness | × | × |
Light rain
Water repellent |
Light rain
Water repellent |
× |
| Warmness | × | × | up to 0 degrees | up to 0 degrees | × |
| Wind resistance | × | × | Regular | Regular | × |
| Cutting | × | × | Regular | Regular | × |
Are you sure you want to perform this action?