Are you sure you want to perform this action?
| Color | Blue | Green | Pink | Purple |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Men | Women | Women |
| Size | S | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 38 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × |
| Activity | Swimming | Swimming |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
| Season | Spring | Spring | Winter | Winter |
| Features | × | × |
Water-repellent
Elastic |
Water-repellent
Elastic |
| Benefits | × | × |
Water-repellent
Elastic |
Water-repellent
Elastic |
| Technology | × | × | SOFTSHIELD® | SOFTSHIELD® |
| Materials | × | × | Softshield | Softshield |
| Technology | × | × | SOFTSHIELD® | SOFTSHIELD® |
| Waterproofness | × | × | Water repellent | Water repellent |
| Waterproofness | × | × |
Light rain
Water repellent |
Light rain
Water repellent |
| Warmness | × | × | up to 0 degrees | up to 0 degrees |
| Wind resistance | × | × | Regular | Regular |
| Cutting | × | × | Regular | Regular |
Are you sure you want to perform this action?