Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Blue | Green | Wine red | Orange | Pink | Black | Pink | Blue | Black | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Women | Women | Women | Children | Women | Women | Women | Women | Women |
| Size | 39 , 40 , 41 | × | 39 , 40 , 41 | 36 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 110-116 , 122-128 , 134-140 | × | × | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | × | 34 , 36 , 38 , 40 |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Features | × | × | × |
Elastic
Quick-drying UV protection |
Elastic
Quick-drying |
× |
Elastic
Ultralight Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
| Benefits | × | × | × |
Quick-drying
Elastic UV protection |
Quick-drying
Elastic Reflective elements Flat seams |
× |
Quick-drying
Light weight Elastic |
Quick-drying
Elastic |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
| Technology | × | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technology | × | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Activity | × | × | × | Casual wear |
Jogging
Fitness |
Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Jogging
Fitness |
Casual wear |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Casual wear
Hiking |
| Equipment | × | × | × | × |
Reflective elements
Flat seams |
× | × | × | × | × | Elastic waist |
| Wind resistance | × | × | × | × | Low | × | × | × | × | × | × |
| Cutting | × | × | × | × | Slim fit | × | × | × | Regular | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | Reflective elements | × | × | × | × | × | Elastic waist |
| 2016_and_older | × | × | × | × | × | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Materials | × | × | × | × | × | × | × | × | Cotton | × | × |
Are you sure you want to perform this action?