Are you sure you want to perform this action?
| Color | White | Green | Red | Red | Blue | Green | Blue | Blue | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Season | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Gender | × | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
| Features | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Benefits | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Size | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Activity | × |
Casual wear
Hiking |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
| Equipment | × | × | Back pocket | × | Back pocket | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | Back pocket | × | Back pocket | × | × | × | × |
Are you sure you want to perform this action?