Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Blue | Black | Pink | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | × | Women | Men |
| Size | 37 , 39 , 40 , 41 | 34 | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | M , L , XL , XXL , XXXL |
| Season | Spring | Winter | Winter | Winter | Winter |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
× |
Water-repellent
Elastic |
× |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
× |
Water-repellent
Elastic |
× |
| Technology | × | DRYFOR® | × | SOFTSHIELD® | × |
| Technology | × | DRYFOR® | × | SOFTSHIELD® | × |
| Activity | × |
Jogging
Hiking Cycling Skiing |
× |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
| 2016_and_older | × | × | 2016_and_older | × | × |
| Materials | × | × | × | Softshield | Cotton |
| Waterproofness | × | × | × | Water repellent | × |
| Waterproofness | × | × | × |
Light rain
Water repellent |
× |
| Warmness | × | × | × | up to 0 degrees | × |
| Wind resistance | × | × | × | Regular | × |
| Cutting | × | × | × | Regular | × |
| New | × | × | × | × | New |
Are you sure you want to perform this action?