Are you sure you want to perform this action?
| Color | Green | Grey | Blue | Orange | Red | Green | Brown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Men | Children | Men | Women | Men | Men |
| Size | 42 | XS , S | 110-116 | × | 34 , 40 | S | S , M , L , XL , XXL |
| Activity | Casual wear |
Jogging
Hiking Cycling |
Jogging
Hiking Cycling |
Casual wear | Casual wear | Casual wear |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
| Season | Spring | Spring | Winter | Spring | Winter | Winter | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
× | Ultralight | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Materials | × | Merino | × | Cotton | Synthetic fill | Cotton | × |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Quick-drying
Elastic |
× |
Synthetic fill
Light weight |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Technology | × | × | DRYFOR® | × | FURTHERM® | × | DRYFOR® |
| Technology | × | × | DRYFOR® | × | FURTHERM® | × | DRYFOR® |
| Paddings | × | × | × | × | Syntetic fill | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | Inner elastic wrist cuff | × | × |
| Waterproofness | × | × | × | × | Light rain | × | × |
| Waterproofness | × | × | × | × | Light rain | × | × |
| Warmness | × | × | × | × |
up to 0 degrees
up to -10 degrees |
× | × |
| Wind resistance | × | × | × | × | Regular | × | × |
| Cutting | × | × | × | × | Regular | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | Inner elastic wrist cuff | × | × |
Are you sure you want to perform this action?