Are you sure you want to perform this action?
| Color | Green | Green | Green | Black |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Women | Women | Women |
| Size | × | 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Activity | Swimming |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
| Season | Spring | Winter | Spring | Spring |
| Materials | × | Powerfleece | × | × |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
| Technology | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| New | × | × | New | New |
| Wind resistance | × | × | Low | Low |
| Cutting | × | × | Regular | Regular |
| Equipment | × | × | Elastic waist | Elastic waist |
| Equipment | × | × | Elastic waist | Elastic waist |
Are you sure you want to perform this action?