Are you sure you want to perform this action?
| Color | Black | Brown | Green | Blue | Black | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Men | Women | Women | Men | Men | Women | Men |
| Size | 6 , 7 | XXL | 34 , 36 , 38 , 40 | × | S | XXL , XXXL | 40 , 42 | M , XL , XXL |
| Activity | Cycling | Hiking | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
| Season | Spring | Spring | Spring | Winter | Winter | Spring | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Ultralight
Windproof |
Elastic | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Benefits | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Synthetic fill
Light weight |
× | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic Reflective elements |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Technology | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | DRYFOR® | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Technology | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
| Wind resistance | × | Low | Regular | × | × | × | × | × |
| Cutting | × | Regular | Regular | × | × | × | × | × |
| Paddings | × | × | Syntetic fill | × | × | × | × | × |
| Materials | × | × | Synthetic fill | Cotton | Cotton | × | Cotton | Powerfleece |
| Warmness | × | × | up to 0 degrees | × | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | × | Reflective elements | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | × | Reflective elements | × | × |
Are you sure you want to perform this action?