Are you sure you want to perform this action?
| Color | Black | Red | Yellow | Black | Purple | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
| Equipment | Reflective elements | × | × | × | × | × | × |
| Features |
Elastic
Quick-drying |
× | × | × | × | × | × |
| Benefits |
Quick-drying
Elastic Reflective elements |
× | × | × | × | × | × |
| Size | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Technology | DRYFOR® | × | × | × | × | × | × |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × |
| Technology | DRYFOR® | × | × | × | × | × | × |
| Activity | Jogging | Swimming | Swimming | Swimming | Swimming | Swimming | Swimming |
| Wind resistance | Low | × | × | × | × | × | × |
| Cutting | Slim fit | × | × | × | × | × | × |
| Equipment | Reflective elements | × | × | × | × | × | × |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
Are you sure you want to perform this action?