Are you sure you want to perform this action?
| Color | Orange | Black | Blue | Yellow | White | Blue | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × |
| Season | Spring | Spring | Winter | Winter | Winter | Spring | Spring |
| Gender | × | Children | Men |
Men
Women |
Women | Women | Women |
| Size | × | 146-152 | S | × | 38 , 44 | 34 , 36 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Activity | × | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Skiing |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
Casual wear | Swimming |
| Materials | × | × | Fleece | × | × | Cotton | × |
| Technology | × | × | TECNOPOLAR® fleece | × | DRYFOR® | × | × |
| Technology | × | × | TECNOPOLAR® fleece | × | DRYFOR® | × | × |
| Features | × | × | × | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic | × |
| Benefits | × | × | × | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
× | × |
| Equipment | × | × | × | × | Flat seams | × | × |
| New | × | × | × | × | × | × | New |
Are you sure you want to perform this action?