Are you sure you want to perform this action?
| Color | Black | Green | Black | Green | Yellow | Pink | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Women |
| Materials | Cotton | × | Synthetic fill | Cotton | × | × | × |
| Size | XS | × | S , M , XXXL | 44 | XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 42 |
| Season | Spring | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Activity | × | Skiing |
Jogging
Casual wear Cross-country ski |
Casual wear |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Jogging
Fitness |
Jogging
Fitness |
| Equipment | × | × |
Reflective elements
Drawstring hood |
× | × | × | Flat seams |
| Features | × | × | Windproof | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Paddings | × | × | Syntetic fill | × | × | × | × |
| Benefits | × | × |
Windproof
Synthetic fill Reflective elements |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic Flat seams |
| Technology | × | × | INVISTA THERMOLITE® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Technology | × | × | INVISTA THERMOLITE® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × |
| Warmness | × | × | up to 0 degrees | × | × | × | × |
| Wind resistance | × | × | High | × | × | × | × |
| Cutting | × | × | Regular | × | × | × | × |
| Equipment | × | × |
Reflective elements
Drawstring hood |
× | × | × | × |
Are you sure you want to perform this action?