Are you sure you want to perform this action?
| Color | Black | Black | Khaki | Black | Orange | Green | White | Red | White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Men | Men | Women | Women | Women | Men | Men |
| Materials | Cotton | Cotton | × | × | Cotton | × | Cotton | Cotton | Cotton |
| Size | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , XXL | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , L , XL , XXL , XXXL |
| Activity | Casual wear | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Hiking | Casual wear | Skiing | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Winter | Spring | Winter | Winter |
| Features | × | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable Windproof UV protection |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic | × | × | × | × |
| Benefits | × | × |
Windproof
Breathable Quick-drying Elastic UV protection |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Elastic | × | × | × | × |
| Technology | × | × |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
DRYFOR® | × | × | × | × | × |
| Technology | × | × |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
DRYFOR® | × | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | Adjustable belt | × | × | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | Adjustable belt | × | × | × | × | × | × |
| Wind resistance | × | × | × | Low | × | × | × | × | × |
| Cutting | × | × | × | Regular | × | × | Regular | × | × |
Are you sure you want to perform this action?