Are you sure you want to perform this action?
| Color | Grey | Pink | Red | Green | Green | Green | Black | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Men |
| Size | × | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | S , M , L , XL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | XXL , XXXL | XXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Activity | Casual wear |
Jogging
Hiking Cycling Skiing |
Jogging
Hiking Cross-country ski |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Swimming | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
| Season | Spring | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Breathable Windproof |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable UV protection |
Elastic
Ultralight |
× | × |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Windproof
Breathable Synthetic fill Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic UV protection |
× | × | × |
| Technology | × | DRYFOR® |
POWERFLEECE
INVISTA THERMOLITE® |
DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
| Technology | × | DRYFOR® | INVISTA THERMOLITE® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
| Materials | × | × |
Powerfleece
Synthetic fill |
× | × | × | × | Cotton | Cotton |
| Paddings | × | × | Syntetic fill | × | × | × | × | × | × |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × | × | × |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × | × | × |
| Warmness | × | × | up to 0 degrees | × | × | × | × | × | × |
| Wind resistance | × | × | Regular | × | × | × | × | × | × |
| Cutting | × | × | Regular | × | × | × | × | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | × | × | Elastic waist | × | × |
| Equipment | × | × | × | × | × | × | Elastic waist | × | × |
Are you sure you want to perform this action?