Are you sure you want to perform this action?
| Color | Orange | Blue | Green | Green | Blue | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Men | Men | Women | Women | Women |
| Size | 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 | S | S | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Season | Spring | Winter | Winter | Spring | Spring | Spring |
| Materials | × | Fleece | × | × | × | × |
| Technology | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × |
| Technology | × | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × |
| Activity | × |
Casual wear
Hiking |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
Casual wear
Hiking |
Swimming | Swimming |
| Features | × | × |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× | × |
| Benefits | × | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× | × |
| Equipment | × | × | Flat seams | Elastic waist | × | × |
| Wind resistance | × | × | × | Low | × | × |
| Cutting | × | × | × | Regular | × | × |
| Equipment | × | × | × | Elastic waist | × | × |
| New | × | × | × | × | New | New |
Are you sure you want to perform this action?