Are you sure you want to perform this action?
| Color | Grey | Black | Pink | Yellow | Purple | Purple | Beige | Beige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | Fleece | × | × | × | × | Powerfleece | Powerfleece | Powerfleece |
| Size | 4 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × |
| Season | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| New | × | New | New | New | New | New | New | New |
| Gender | × | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Men |
| Activity | × | Swimming | Swimming | Swimming | Swimming |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
| Features | × | × | × | × | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Benefits | × | × | × | × | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Technology | × | × | × | × | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Technology | × | × | × | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Are you sure you want to perform this action?