Are you sure you want to perform this action?
| Color | Black | Pink | Blue | Blue | Purple | Blue | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | Children | Men | Men | Women | Women | Women |
| Size | S | 146-152 | × | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 40 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × |
| Activity | Swimming |
Jogging
Hiking Cycling |
Jogging
Hiking Cycling |
Swimming | Casual wear | Swimming |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
| Season | Spring | Winter | Spring | Spring | Winter | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
Water-repellent
Ultralight Breathable Windproof |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Ultralight
Windproof |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic |
Windproof
Water-repellent Breathable Light weight Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Windproof
Synthetic fill Light weight |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
| Technology | × | DRYFOR® | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
| Technology | × | DRYFOR® | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | DRYFOR® |
| Equipment | × | × | Reflective elements | × | × | × | × |
| Lining | × | × | No lining | × | × | × | × |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | Light rain | × | × |
| Waterproofness | × | × | Light rain | × | Light rain | × | × |
| Wind resistance | × | × | Regular | × | Regular | × | × |
| Cutting | × | × | Regular | × | Regular | × | × |
| Equipment | × | × | Reflective elements | × | × | × | × |
| Paddings | × | × | × | × | Syntetic fill | × | × |
| Materials | × | × | × | × | Synthetic fill | × | Powerfleece |
| Warmness | × | × | × | × |
up to 0 degrees
up to -10 degrees |
× | × |
Are you sure you want to perform this action?