Are you sure you want to perform this action?
| Color | Blue | Grey | Green | Wine red | Blue | Yellow | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Men | Men | Men | Women | Men |
| Features |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Breathable |
× | × | × |
| Benefits |
Quick-drying
Elastic |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× | × | × |
| Size | 38 , 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | L , XL , XXL | S , L , XL , XXL , XXXL | XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Technology | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
| Technology | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × | × |
| Activity |
Jogging
Hiking Cycling Skiing |
Jogging
Fitness |
Hiking | Hiking | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
| Season | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Equipment | × | Flat seams | × | Trouser leg adjustment | × | × | × |
| Wind resistance | × | Low | Low | Low | × | × | × |
| Cutting | × | Slim fit | Regular | Regular | × | × | × |
| Equipment | × | × | × | Trouser leg adjustment | × | × | × |
| Materials | × | × | × | × | Organic cotton | Cotton | Cotton |
Are you sure you want to perform this action?