Are you sure you want to perform this action?
| Color | Grey | Grey | Yellow | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Men | Men | Children | Women |
| Materials | Cotton | × | Powerfleece | Powerfleece | × | × |
| Size | × | × | × | × | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Activity | Casual wear | Hiking |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
× |
Casual wear
Hiking |
| Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying UV protection |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic UV protection |
Quick-drying
Elastic |
Quick-drying
Elastic |
Quick-drying
Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
| Technology | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR® | DRYFOR® |
| Equipment | × | Trouser leg adjustment | × | × | × | Elastic waist |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® |
| Wind resistance | × | Low | × | × | × | × |
| Cutting | × | Regular | × | × | × | × |
| Equipment | × | Trouser leg adjustment | × | × | × | Elastic waist |
| New | × | × | × | × | × | New |
Are you sure you want to perform this action?