Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Yellow | Blue | Black | Wine red | Brown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Men | Men | Men | Men |
| Materials | Fleece | Fleece | Cotton | Synthetic fill | Synthetic fill | Synthetic fill |
| Size | 40 , 42 | 42 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Activity |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Casual wear | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
| Wind resistance | Regular | Regular | × | Regular | Regular | Regular |
| Cutting | Oversized | Oversized | × | Regular | Regular | Regular |
| Season | Spring | Spring | Spring | Winter | Winter | Winter |
| Features | × | × | × |
Elastic
Breathable Windproof |
Elastic
Breathable Windproof |
Elastic
Breathable Windproof |
| Paddings | × | × | × | Syntetic fill | Syntetic fill | Syntetic fill |
| Benefits | × | × | × |
Windproof
Synthetic fill |
Windproof
Synthetic fill |
Windproof
Synthetic fill |
| Technology | × | × | × | FURTHERM® | FURTHERM® | FURTHERM® |
| Technology | × | × | × | FURTHERM® | FURTHERM® | FURTHERM® |
| Waterproofness | × | × | × | Light rain | Light rain | Light rain |
| Waterproofness | × | × | × | Light rain | Light rain | Light rain |
| Warmness | × | × | × |
up to 0 degrees
up to -10 degrees up to -20 degrees |
up to 0 degrees
up to -10 degrees up to -20 degrees |
up to 0 degrees
up to -10 degrees up to -20 degrees |
Are you sure you want to perform this action?