Are you sure you want to perform this action?
| Color | Pink | Orange | Blue | Pink | Green | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Women | Men | Women | Men | Men |
| Size | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | × | 38 , 40 , 42 , 44 | L , XL , XXL , XXXL | M |
| Activity | Cycling |
Jogging
Fitness |
Casual wear | Hiking |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Casual wear |
| Season | Spring | Spring | Spring | Winter | Spring | Spring |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying |
× |
Water-repellent
Elastic Waterproof Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× |
| Benefits | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
× |
Waterproof
Water-repellent Breathable Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
× |
| Technology | × | DRYFOR® | × | TERATEX® 10000ELP Core | DRYFOR® | × |
| Equipment | × | Flat seams | × |
Ventilation zips
Waterproof zips Trouser leg adjustment Waterproof material |
× | × |
| Technology | × | DRYFOR® | × | TERATEX® 10000 | DRYFOR® | × |
| Wind resistance | × | Low | × | Regular | × | × |
| Cutting | × | Slim fit | × | Regular | × | × |
| Materials | × | × | Cotton | × | × | Cotton |
| Lining | × | × | × | With fleece | × | × |
| Waterproofness | × | × | × | 10000 | × | × |
| Breathability | × | × | × | 8000 | × | × |
| Waterproofness | × | × | × | Waterproof | × | × |
| Waterproofness | × | × | × |
Light rain
Water repellent Waterproof |
× | × |
| Equipment | × | × | × |
Waterproof zips
Ventilation zips Trouser leg adjustment |
× | × |
Are you sure you want to perform this action?