Are you sure you want to perform this action?
| Color | Blue | Blue | Blue | Orange |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Women | Men | Women | Men |
| Size | 36 | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , L , XL , XXL , XXXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
| Activity | Casual wear |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Casual wear
Hiking |
Casual wear |
| Season | Spring | Winter | Spring | Spring |
| Materials | × | Powerfleece | × | Organic cotton |
| Features | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
× |
| Benefits | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
× |
| Technology | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR® | × |
| Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
| Wind resistance | × | × | Low | × |
| Cutting | × | × | Regular | × |
| Equipment | × | × | Elastic waist | × |
| Equipment | × | × | Elastic waist | × |
Are you sure you want to perform this action?