Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Schwarz | Weiß | Blau | Schwarz | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × |
| Saison | Frühling | Winter | Winter | Winter | Frühling | Frühling |
| Größe | × | × | × | 146-152 | 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Tätigkeit | × | Skilaufen | × | × | × | Freizeitkleidung |
| Geschlecht | × | × | Damen | Kinder | Herren | Damen |
| Materialien | × | × | Baumwolle | Kunstfaser | × | Baumwolle |
| Ausstattung | × | × | × |
Schneefang
Innere Brusttasche Tasche für Handy Wasserfestes Material |
× | × |
| Eigenschaften | × | × | × |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
× | × |
| Füllungen | × | × | × | Hohlfaser | × | × |
| Wassersäule | × | × | × | 8000 | × | × |
| Atmungsaktivität | × | × | × | 6000 | × | × |
| Vorteile | × | × | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser |
× | × |
| Technologie | × | × | × |
TERATEX® 8000 Industries
FURTHERM® |
VIBRAM | × |
| Technologie | × | × | × |
TERATEX® 8000
FURTHERM® |
VIBRAM | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Wasserfest | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
× | × |
| Schnitt | × | × | × | Regular | × | × |
| Ausstattung | × | × | × |
Schneefang
Innere Brusttasche |
× | × |
| Neu | × | × | × | × | × | Neu |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?