Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Grau | Blau | Rosa | Blau | Lila | Schwarz | Blau | Blau | Blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Herren | Damen | Herren | Damen | Damen | Damen | Herren | Damen | Herren | Damen |
| Größe | S | 40 , 42 , 44 | XXL | 36 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 42 | 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , XL , XXL | 34 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Radsport Skilaufen |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Wandern / Reisen
Radsport |
Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Skilaufen
Snowboarding |
Freizeitkleidung |
Joggen
Freizeitkleidung Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen |
Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Winter | Frühling | Frühling | Winter | Winter | Winter | Frühling | Frühling | Frühling |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Wasserabweisend
Ultra leicht Windundurchlässig |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
× | × |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv |
× |
| Vorteile | × |
Schnell trocknend
Elastisch |
Windundurchlässig
Atmungsaktiv Schnell trocknend Elastisch |
Windundurchlässig
Wasserabweisend Geringes Gewicht Reflektierende Elemente |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser Elastisch |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
× | × |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
× |
| Technologie | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
× |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
FURTHERM® |
DRYFOR®
TERATEX® INVISTA THERMOLITE® |
× |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
× |
| Technologie | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
DOUBLE WEAVE |
× |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
FURTHERM® |
DRYFOR®
INVISTA THERMOLITE® |
× | DRYFOR® | × |
| Ausstattung | × | × | × | Reflektierende Elemente | Wasserfestes Material | × | × | Leder-Elemente | × | × |
| Futter | × | × | × | ohne Futter | × | × | × | × | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen | Wasserfest | Leichter Regen | × | × | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
Leichter Regen | × | × | × | × |
| Windwiderstand | × | × | × | Regulär | Regulär | Regulär | × | × | × | × |
| Schnitt | × | × | × | Regular | Regular | Regular | × | × | × | × |
| Ausstattung | × | × | × | Reflektierende Elemente | × | × | × | × | × | × |
| Füllungen | × | × | × | × | Hohlfaser | Hohlfaser | × | × | × | × |
| Wassersäule | × | × | × | × | 10000 | × | × | × | × | × |
| Atmungsaktivität | × | × | × | × | 8000 | × | × | × | × | × |
| Materialien | × | × | × | × | Kunstfaser | Kunstfaser | × | Baumwolle | Powerfleece | Baumwolle |
| Wärme | × | × | × | × | auf 0 Grad |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
× | × | × | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?